TP200

概要
- 外部接続、音声ガイド、デジタルサイネージに対応したマルチカードターミナル
- 11.6インチタッチパネル+NFC非接触ICカードリーダライタ
特長
- タッチパネルでカンタン操作
- 用途に合わせて選べるOS
- インターフェースとして、USB、Ethernet、無線LAN(オプション)をサポート
対応カード
- ISO/IEC 14443 TypeA
- ISO/IEC 14443 TypeB
- FeliCa®
- MIFARE®
仕様一覧
| 型名 | TP200 |
|---|---|
| 品名 | マルチカードターミナル |
| 適合カード | ISO/IEC 14443 Type A・Type B、 FeliCa®、 MIFARE® |
| 通信距離 | Type B:密着仕様、Type A・FeliCa・MIFARE<15mm |
| 通信速度(bps) | Type A・Type B 106k/212k/424k、FeliCa 212k/424k、MIFARE 106k |
| インターフェース | USB、Ethernet (10/100) 無線LAN 802.11b/g対応 (オプション) 1.5w×2スピーカ内蔵 |
| ドライバ | NMDA 共通IFドライバ、PC/SCドライバ |
| メイン機能 | OS:Windows® XP Professional for Embedded System、 Windows® Embedded Standard 7 (オプション) CPU:Intel® Atom CPU Z510P 1.1Ghz メモリ:1GB DOM:8GB ※Windows® Embedded Standard 7をご選択の場合は以下仕様になります。 (詳細はお問い合わせください) Intel® Atom Z530P 1.6GHz メモリ 2GB DOM 16GB ※Windows Embedded OSについて 基本的にWindows 標準OSと同様の機能を有しますが、Windows Updateを利用できない等、異なる部分もございます。詳細については、「Windows Embedded」ホームページでご確認いただくか、事前に弊社までご相談ください。 |
| 液晶部 | 表示:11.6インチ タッチパネル付ディスプレイ 解像度:WXGA60 (1386×768) |
| 電源 | ACアダプタ 入力:100V~240V 50/60Hz 150VA 定格出力:3.42A/19V (65W) |
| サイズ | 幅301×高31×奥226mm |
| 質量 | 約1,150g (付属ACアダプタ/オプションクレードルを除く) |
| 付属品 | ACアダプタ、充電機能付きクレードル (オプション) |
| 動作環境 | 0℃~35℃、 20~80%RH 結露なきこと |
| 保存環境 | -10~50℃、 20~80%RH 結露なきこと |
| 適用法規 | 型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備 VCCI-ClassB |
| その他 | ACケーブル 標準装備 185cm 本体材質 ABS 本体色 ブラック |
※通信距離は、ICカードの仕様、または設置環境等により異なります。
※FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
※MIFAREはNXPセミコンダクターズの登録商標です。
※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
※Intel、インテル、Intelロゴは米国Intel Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。


